PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER
本產體積小、重量輕,結構合理、輸出扭矩大,具有可靠的自鎖性。在原壓鑄鋁齒輪箱基礎上增加了軸承,顯著提高傳動效率。適用于90°回轉的蝶閥、球閥、旋塞閥等閥門的控制。The product has small volume, light weight, reasonable structure, large output torque, and reliable self-locking.On the basis of the aluminum gearbox, bearings have been added, significantly improving transmission efficiency. It is applicable to the control of butterfly valve, ball valve, cock valve and other valves with 90 ° rotation.
型號Model | 輸出扭矩Output/Nm | 速比Ratio | 輸入扭矩Input/Nm | 最大內孔Stem Dia | 允許法蘭Flange | 手輪直徑 | 重量Kg |
3DⅢ-10S | 150 | 40:1 | 13 | 20 | F04+F07、F05+F07 | 125 | 1 |
3DⅢ-10AS | 250 | 40:1 | 25 | 25 | F05+F07 | 200 | 1.1 |
3DⅢ-15S | 500 | 37:1 | 50 | 30 | F07+F10 | 250 | 1.8 |
3DⅢ-50S | 900 | 45:1 | 90 | 45 | F10+F12 | 300 | 3.5 |
3DⅢ-120S | 1500 | 40:1 | 130 | 45 | F10+F12、F10+F14 | 400 | 6.4 |
型號Model | S | D1 | n-M1 | D2 | n-M2 | A | B | C | E | φ | H | h | H1 | M | N |
3DⅢ-10S | 11 | 42 | 4-M5 | 70 | 4-M8 | 115 | 80 | 115 | 43 | 125 | 56 | 27 | 50 | 50 | 25 |
14 | |||||||||||||||
3DⅢ-10AS | 17 | 50 | 4-M6 | 70 | 4-M8 | 184 | 80 | 115 | 43 | 200 | 61 | 27 | 53 | 50 | 25 |
3DⅢ-15S | 22 | 70 | 4-M8 | 102 | 4-M10 | 203 | 100 | 133 | 50 | 250 | 69 | 28 | 60 | 80 | 30 |
27 | |||||||||||||||
3DⅢ-50S | 27 | 102 | 4-M10 | 125 | 4-M12 | 236 | 146 | 179 | 60 | 300 | 82 | 38 | 72 | 130 | 30 |
36 | |||||||||||||||
3DⅢ-120S | 36 | 102 | 4-M10 | 140 | 4-M16 | 372 | 175 | 215 | 80 | 400 | 88 | 40 | 77 | 130 | 30 |
0
本產體積小、重量輕,結構合理、輸出扭矩大,具有可靠的自鎖性。在原壓鑄鋁齒輪箱基礎上增加了軸承,顯著提高傳動效率。適用于90°回轉的蝶閥、球閥、旋塞閥等閥門的控制。The product has small volume, light weight, reasonable structure, large output torque, and reliable self-locking.On the basis of the aluminum gearbox, bearings have been added, significantly improving transmission efficiency. It is applicable to the control of butterfly valve, ball valve, cock valve and other valves with 90 ° rotation.
型號Model | 輸出扭矩Output/Nm | 速比Ratio | 輸入扭矩Input/Nm | 最大內孔Stem Dia | 允許法蘭Flange | 手輪直徑 | 重量Kg |
3DⅢ-10S | 150 | 40:1 | 13 | 20 | F04+F07、F05+F07 | 125 | 1 |
3DⅢ-10AS | 250 | 40:1 | 25 | 25 | F05+F07 | 200 | 1.1 |
3DⅢ-15S | 500 | 37:1 | 50 | 30 | F07+F10 | 250 | 1.8 |
3DⅢ-50S | 900 | 45:1 | 90 | 45 | F10+F12 | 300 | 3.5 |
3DⅢ-120S | 1500 | 40:1 | 130 | 45 | F10+F12、F10+F14 | 400 | 6.4 |
型號Model | S | D1 | n-M1 | D2 | n-M2 | A | B | C | E | φ | H | h | H1 | M | N |
3DⅢ-10S | 11 | 42 | 4-M5 | 70 | 4-M8 | 115 | 80 | 115 | 43 | 125 | 56 | 27 | 50 | 50 | 25 |
14 | |||||||||||||||
3DⅢ-10AS | 17 | 50 | 4-M6 | 70 | 4-M8 | 184 | 80 | 115 | 43 | 200 | 61 | 27 | 53 | 50 | 25 |
3DⅢ-15S | 22 | 70 | 4-M8 | 102 | 4-M10 | 203 | 100 | 133 | 50 | 250 | 69 | 28 | 60 | 80 | 30 |
27 | |||||||||||||||
3DⅢ-50S | 27 | 102 | 4-M10 | 125 | 4-M12 | 236 | 146 | 179 | 60 | 300 | 82 | 38 | 72 | 130 | 30 |
36 | |||||||||||||||
3DⅢ-120S | 36 | 102 | 4-M10 | 140 | 4-M16 | 372 | 175 | 215 | 80 | 400 | 88 | 40 | 77 | 130 | 30 |
0
本產體積小、重量輕,結構合理、輸出扭矩大,具有可靠的自鎖性。在原壓鑄鋁齒輪箱基礎上增加了軸承,顯著提高傳動效率。適用于90°回轉的蝶閥、球閥、旋塞閥等閥門的控制。The product has small volume, light weight, reasonable structure, large output torque, and reliable self-locking.On the basis of the aluminum gearbox, bearings have been added, significantly improving transmission efficiency. It is applicable to the control of butterfly valve, ball valve, cock valve and other valves with 90 ° rotation.
型號Model | 輸出扭矩Output/Nm | 速比Ratio | 輸入扭矩Input/Nm | 最大內孔Stem Dia | 允許法蘭Flange | 手輪直徑 | 重量Kg |
3DⅢ-10S | 150 | 40:1 | 13 | 20 | F04+F07、F05+F07 | 125 | 1 |
3DⅢ-10AS | 250 | 40:1 | 25 | 25 | F05+F07 | 200 | 1.1 |
3DⅢ-15S | 500 | 37:1 | 50 | 30 | F07+F10 | 250 | 1.8 |
3DⅢ-50S | 900 | 45:1 | 90 | 45 | F10+F12 | 300 | 3.5 |
3DⅢ-120S | 1500 | 40:1 | 130 | 45 | F10+F12、F10+F14 | 400 | 6.4 |
型號Model | S | D1 | n-M1 | D2 | n-M2 | A | B | C | E | φ | H | h | H1 | M | N |
3DⅢ-10S | 11 | 42 | 4-M5 | 70 | 4-M8 | 115 | 80 | 115 | 43 | 125 | 56 | 27 | 50 | 50 | 25 |
14 | |||||||||||||||
3DⅢ-10AS | 17 | 50 | 4-M6 | 70 | 4-M8 | 184 | 80 | 115 | 43 | 200 | 61 | 27 | 53 | 50 | 25 |
3DⅢ-15S | 22 | 70 | 4-M8 | 102 | 4-M10 | 203 | 100 | 133 | 50 | 250 | 69 | 28 | 60 | 80 | 30 |
27 | |||||||||||||||
3DⅢ-50S | 27 | 102 | 4-M10 | 125 | 4-M12 | 236 | 146 | 179 | 60 | 300 | 82 | 38 | 72 | 130 | 30 |
36 | |||||||||||||||
3DⅢ-120S | 36 | 102 | 4-M10 | 140 | 4-M16 | 372 | 175 | 215 | 80 | 400 | 88 | 40 | 77 | 130 | 30 |
0
PRODUCT CENTER